|
|||||||||
![]() |
Elementi di ingrassaggio |
||||||||
Codici | Descrizione | ||||||||
![]() |
Parapolvere
di protezione per ingrassatori con testa sferica
tipo P 17 |
||||||||
IP.17 | Protezione ingrassatori hydraulic P17 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
testa concava tipo R26
R26Gambo di montaggio a pressione. |
||||||||
IM.06/R26/A | Ingrassatore testa concava diritto con gambo liscio "LUB" mm. 6 | ||||||||
IM.08/R26/B | Ingrassatore testa concava diritto con gambo liscio "LUB" mm. 8 | ||||||||
IM.10/R26/C | Ingrassatore testa concava diritto con gambo liscio "LUB" mm.10 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
testa concava tipo R23
Gambo di montaggio filettato testa concava esagonale mm.10. R23 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.06.1/R23/B | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 6x1 esagono 10 | ||||||||
IM.08.1/R23/B | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 8x1 esagono 10 | ||||||||
IM.08.1.25/R23/B | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 8x1,25 esagono 10 | ||||||||
IM.10.1/R23/C | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 10x1 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.5/R23/C | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 10x1,5 esagono 11 | ||||||||
IG.1.8/R23/C | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 1/8G esagono 11 | ||||||||
IG.1.4/R23/D | Ingrassatore testa concava diritto con gambo filettato 1/4G esagono 14 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R1
Gambo di montaggio cilindrico testa piatta esagonale mm.15. R1 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.06.1/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 6x1 esagono 15 | ||||||||
IM.08.1/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 8x1 esagono 15 | ||||||||
IM.08.1.25/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 8x1,25 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 10x1 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1.25/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 10x1,25 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1.5/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 10x1,5 esagono 15 | ||||||||
IG.1.8/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 1/8G esagono 15 | ||||||||
IG.1.4/R1 | Ingrassatore testa piana semplice 1/4G esagono 15 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R3
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.15 testa piatta esagonale. R3 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.08.1/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 8x1 esagono 15 | ||||||||
IM.08.1.25/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 8x1,25 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 10x1 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1.25/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 10x1,25 esagono 15 | ||||||||
IM.10.1.5/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 10x1,5 esagono 15 | ||||||||
IM.12.1.5/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 12x1,5 esagono 15 | ||||||||
IM.12.1.75/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 12x1,75 esagono 15 | ||||||||
IG.1.8/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 1/8G esagono 15 | ||||||||
IG.1.4/R3 | Ingrassatore testa piana doppio 1/4G esagono 15 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R8
Gambo di montaggio esagonale mm.22 testa tonda piatta. R8 filetto gas. |
||||||||
IG.1.4/R8 | Ingrassatore testa tonda piana 1/4G esagono 22 | ||||||||
IG.3.8/R8 | Ingrassatore testa tonda piana 3/8G esagono 22 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R11
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm. 19 testa piatta esagonale mm. 15. R11 filetto gas. |
||||||||
IG.3.8/R11/A | Ingrassatore 2 pezzi testa piana doppio 3/8G esagono 15 | ||||||||
IG.1.2/R11/B | Ingrassatore 2 pezzi testa piana doppio 1/2G esagono 15 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R65
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm. 14 testa piatta esagonale mm. 15 smontabile sul 45 gradi. R65 filetto gas. |
||||||||
IG.1.8/R65 | Ingrassatore 2 pezzi testa piana gradi 45 1/8G esagono 15 | ||||||||
IG.1.4/R65 | Ingrassatore 2 pezzi testa piana gradi 45 1/4G esagono 15 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R66
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm. 14 testa piatta esagonale mm. 15 smontabile sul 90 gradi. R66 filetto gas. |
||||||||
IG.1.8/R66 | Ingrassatore 2 pezzi testa piana gradi 90 1/8G esagono 15 | ||||||||
IG.1.4/R66 | Ingrassatore 2 pezzi testa piana gradi 90 1/4G esagono 15 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R109
esagono variabile per serie AÆ 7 / BÆ 8 / CÆ 10 testa sferica dritta tipo R109 Gambo di montaggio a pressione. |
||||||||
IM.06/R109/A | Ingrassatore testa sferica diritto perno liscio mm. 6 esagono 7 | ||||||||
IM.08/R109/B | Ingrassatore testa sferica diritto perno liscio mm. 8 esagono 9 | ||||||||
IM.10/R109/C | Ingrassatore testa sferica diritto perno liscio mm. 10 esagono 11 | ||||||||
![]() |
Valvola
di spurgo grasso tipo R14
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.11 R14 filetto in mm. |
||||||||
IM.10.1/R14 | Ingrassatore di spurgo grasso 10x1 esagono 11 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R17
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.7 - mm.9- mm.11- mm.14 testa sferica dritta. R17 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.06.1/R17/A | Ingrassatore testa sferica diritto 6x1 esagono 7 | ||||||||
IM08.1/R17/B | Ingrassatore testa sferica diritto 8x1 esagono 9 | ||||||||
IM.08.1.25/R17/B | Ingrassatore testa sferica diritto 8x1,25 esagono 9 | ||||||||
IM.06.1/R17/C | Ingrassatore testa sferica diritto 6x1 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1/R17/C | Ingrassatore testa sferica diritto 10x1 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.25/R17/C | Ingrassatore testa sferica diritto 10x1,25 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.5/R17/C | Ingrassatore testa sferica diritto 10x1,5 esagono 11 | ||||||||
IG.1.8/R17/C | Ingrassatore testa sferica diritto 1/8G esagono 11 | ||||||||
IM.12.1.5/R17/D | Ingrassatore testa sferica diritto 12x1,5 esagono 14 | ||||||||
IM.12.1.75/R17/D | Ingrassatore testa sferica diritto 12x1,75 esagono 14 | ||||||||
IG.1.4/R17/D | Ingrassatore testa sferica diritto 1/4G esagono 14 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
con prolunga tipo R72
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.7 testa sferica dritta. R72 filetto in mm. prolunga mm.14 lunghezza totale mm.30 |
||||||||
IM.06.1/R72 | Ingrassatore lungo testa sferica diritto 6x1 esagono 7 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R18
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.11 testa sferica a 45 gradi R18 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.06.1/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 6x1 esagono 11 | ||||||||
IM.08.1/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 8x1 esagono 11 | ||||||||
IM.08.1.25/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 8x1,25 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 10x1 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.25/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 10x1,25 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.5/R18/A | Ingrassatore testa sferica gradi 45 10x1,5 esagono 11 | ||||||||
IG.1.4/R18/B | Ingrassatore testa sferica gradi 45 1/4G esagono 14 | ||||||||
![]() |
Ingrassatore
tipo R20
Gambo di montaggio esagonale con chiave mm.11 testa sferica a 90 gradi R20 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IM.06.1/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 6x1 esagono 11 | ||||||||
IM.08.1/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 8x1 esagono 11 | ||||||||
IM.08.1.25/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 8x1,25 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 10x1 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.25/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 10x1,25 esagono 11 | ||||||||
IM.10.1.5/R20/A | Ingrassatore testa sferica gradi 90 10x1,5 esagono 11 | ||||||||
IG.1.4/R20/B | Ingrassatore testa sferica gradi 90 1/4G esagono 14 | ||||||||
![]() |
Ingrassatori
tipo stauffer in ottone
questo tipo di ingrassatore è autonomo non ha bisogno di pompa basta riempire il cappuccio e filettarlo sino a iniettare il grasso desiderato. R36 filetto in mm. e gas. |
||||||||
IS.06.1/R36/A | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 00 6x1 | ||||||||
IS.1.8/R36/B | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 0 1/8G | ||||||||
IS.1.8/R36/C | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 1 1/8G | ||||||||
IS.1.8/R36/D | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 2 1/8G | ||||||||
IS.1.4/R36/D | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 2 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/E | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 3 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/F | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 4 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/G | Ingrassatore Stauffer in ottone N° 5 1/4G | ||||||||
![]() |
Ingrassatori
tipo stauffer in acciaio brunito
questo tipo di ingrassatore è autonomo non ha bisogno di pompa basta riempire il cappuccio e filettarlo sino a iniettare il grasso desiderato. R36 filetto gas. |
||||||||
IS.1.8/R36/M | Ingrassatore Stauffer acciaio brunito N° 1 1/8G | ||||||||
IS.1.4/R36/N | Ingrassatore Stauffer acciaio brunito N° 2 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/P | Ingrassatore Stauffer acciaio brunito N° 3 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/Q | Ingrassatore Stauffer acciaio brunito N° 4 1/4G | ||||||||
IS.1.4/R36/R | Ingrassatore Stauffer acciaio brunito N° 5 1/4G | ||||||||
![]() |
Prolunghe
per ingrassatori stauffer
R105 filetto gas. |
||||||||
IS.1.8/R105/A | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/8G lunghezza mm. 80 | ||||||||
IS.1.8/R105/B | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/8G lunghezza mm.100 | ||||||||
IS.1.8/R105/C | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/8G lunghezza mm.120 | ||||||||
IS.1.4/R105/D | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/4G lunghezza mm. 80 | ||||||||
IS.1.4/R105/E | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/4G lunghezza mm.100 | ||||||||
IS.1.4/R105/F | Prolunga per Stauffer tubo e raccordo in ottone 1/4G lunghezza mm.120 | ||||||||
![]() |
Siringa
rientrante con serbatoio acciaio brunito
e puntale a richiesta tipo R38 - R39 |
||||||||
IO/R48/A | Siringa rientrante con puntale concavo tipo "ZERCH" Æ 23 lunghezza mm.90 gr.30 | ||||||||
IO/R48/B | Siringa rientrante con puntale concavo tipo "ZERCH" Æ 30 lunghezza mm.90 gr.50 | ||||||||
IO/R48/C | Siringa rientrante con puntale concavo tipo "ZERCH" Æ 45 lunghezza mm.130 gr.200 | ||||||||
IO/R48/D | Siringa rientrante con puntale concavo tipo "ZERCH" Æ 60 lunghezza mm.180 gr.500 | ||||||||
![]() |
Compressore
manuale con serbatoio
acciaio brunito |
||||||||
II/R88/A | Compressore per grasso sfuso Æ 45 lunghezza mm. 200 gr. 250 | ||||||||
II/R88/B | Compressore per cartucce o grasso sfuso Æ 57 lunghezza mm. 290 gr. 500 | ||||||||
II/R88/C | Compressore per grasso sfuso Æ 57 lunghezza mm. 340 gr. 750 | ||||||||
II/R88/D | Compressore per cartucce o grasso sfuso Æ 57 lunghezza mm. 385 gr.1000 | ||||||||
II/R88/E | Compressore per cartucce o grasso sfuso Æ 59 lunghezza mm. 385 gr.1000 | ||||||||
![]() |
Compressore manuale ad alta pressione con serbatoio zincocromato. | ||||||||
II/R92/A | Compressore serie "IDEAL" alta pressione zincocromato Æ 45 lunghezza mm.190 gr. 250 | ||||||||
II/R92/B | Compressore serie "IDEAL" alta pressione zincocromato Æ 60 lunghezza mm.280 gr.500 | ||||||||
II/R92/C | Compressore serie "IDEAL" alta pressione zincocromato Æ 60 lunghezza mm.360 gr.750 | ||||||||
II/R92/D | Compressore serie "IDEAL" alta pressione zincocromato Æ 60 lunghezza mm.390 gr.1000 | ||||||||
![]() |
Cartucce grasso per compressori manuali. |
||||||||
II/R90/A | Cartuccia grasso corpo Æ 52 lunghezza 240 gr. 400 | ||||||||
II/R90/B | Cartuccia grasso corpo Æ 52 lunghezza 300 gr. 600 | ||||||||
II/R90/C | Cartuccia grasso corpo Æ 54 lunghezza 500 gr. 600 | ||||||||
![]() |
Puntalino
tipo "LUB"
R38 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/ R38 /B | Puntalino a punta tipo "LUB" 10x1 | ||||||||
![]() |
Puntalino
svasato tipo "ZERCH"
R39 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/R39/B | Puntalino svasato tipo "ZERCH" 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina conversa con innesto frontale R40 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/R40 | Testina conversa 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina normale con innesto da retro R42 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/R42 | Testina normale 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina con innesto da retro e filetto in testa per il bloccaggio regolabile sull' ingrassatore. R99 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/R99/A | Testina regolabile mm. 15 10x1 | ||||||||
II.10.1/R99/C | Testina regolabile mm. 22 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina gigante tipo Fiat per cingoli R103 filetto in mm. |
||||||||
II.10.1/R103 | Testina gigante per cingoli tipo "FIAT" 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina
a griffe fornibbile in più versioni a 3 e 4 griffe di qualità
diverse.
R43 filetto in mm. a 3 griffe qualità economica. R114 filetto in mm. a 3 griffe qualità media. R128 filetto in mm. a 4 griffe alta qualità professionale. R129 filetto in mm. a 4 griffe qualità ottima. R130 filetto in mm. a 4 griffe qualità economica. |
||||||||
II.10.1/R43 | Testina a 3 griffe tipo hidraulic 10x1 chiave mm. 13 | ||||||||
II.10.1/R114 | Testina a 3 griffe acciaio tipo hidraulic 10x1 esagono mm. 15 | ||||||||
II.10.1/R128 | Testina a 4 griffe tipo Excellent 10x1 | ||||||||
II.10.1/R129 | Testina a 4 griffe tipo "Prof" 10x1 | ||||||||
II.10.1/R130 | Testina a 4 griffe acciaio tipo hidraulic 10x1 | ||||||||
![]() |
Testina a 90 gradi a 3 griffe R101 filetto in mm. a 3 griffe modello unico. |
||||||||
II.10.1/R101 | Testina a 3 griffe tipo hidraulic gradi 90 10x1 | ||||||||
![]() |
Tubi per compressori di grasso di lunghezze diverse. | ||||||||
II.10.1/R91/A | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.200 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/B | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.300 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/C | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.400 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/D | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.500 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/E | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.600 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/F | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.700 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/G | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.1000 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/H | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.1500 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/K | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.300 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/L | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.400 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/M | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.500 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/N | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.600 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/P | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.700 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/Q | Tubo gomma per compressori sezione mm. 4x10,5 lunghezza mm.1000 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/T | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x8 lunghezza mm.300 10x1 | ||||||||
II.10.1/R91/U | Tubo nylon per compressori sezione mm. 4x8 lunghezza mm.400 10x1 |